| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| KARABIN DOWOLNY |
| Nazwisko i Imię | Klub | Seria 1 | Seria 2 | Suma | 10x |
| 1 | HARASZKIEWICZ Robert | JKS UR Jawor | 92 | 96 | 188 | 5 |
| 2 | LISOWSKA Hanna | AGAT Złotoryja | 93 | 93 | 186 | 9 |
| 3 | KOZACZUK Jarosław | FENIKS Twardogóra | 95 | 91 | 186 | 4 |
| 4 | PECICAN Liviu | ŚLĄSK Wrocław | 90 | 95 | 185 | 4 |
| 5 | KOŁODZIEJ Paweł | AGAT Złotoryja | 89 | 90 | 179 | 3 |
| 6 | ŁUŻNY Jakub | FENIKS Twardogóra | 78 | 89 | 167 | 2 |
| 7 | GAWROŃSKA-KUC Lilianna | FENIKS Twardogóra | 82 | 79 | 161 | 1 |
| 8 | KNAP Marek | FENIKS Twardogóra | 64 | 83 | 147 | 0 |
| 9 | KLĄSKAŁA Anna | LOK VIS Wrocław | 49 | 79 | 128 | 0 |
| 10 | DERA Piotr | FENIKS Twardogóra | 54 | 47 | 101 | 1 |
| 11 | RZEMYKOWSKI Michał | PK | 91 | 78 | 169 | 6 |
| 12 | CISZEK Laura | PK | 75 | 89 | 164 | 2 |
| 13 | FAŁEK Aleksandra | PK | 80 | 78 | 158 | 0 |
| | | | | | |
| PISTOLET SPORTOWY |
| Nazwisko i Imię | Klub | Seria 1 | Seria 2 | Suma | 10x |
| 1 | HARASZKIEWICZ Robert | JKS UR Jawor | 93 | 90 | 183 | 1 |
| 2 | NIEMIROWSKI Witold | Colt Wrocław | 93 | 89 | 182 | 1 |
| 3 | PAPROCKI Przemysław | FENIKS Twardogóra | 91 | 82 | 173 | 0 |
| 4 | KOZACZUK Jarosław | FENIKS Twardogóra | 84 | 86 | 170 | 0 |
| 5 | GAWROŃSKA-KUC Lilianna | FENIKS Twardogóra | 81 | 81 | 162 | 2 |
| 6 | KOBYLNIK Jakub | KS Amator Wrocław | 84 | 77 | 161 | 1 |
| 7 | KLĄSKAŁA Anna | LOK VIS Wrocław | 80 | 77 | 157 | 1 |
| 8 | MARSZAŁEK Mirosław | FENIKS Twardogóra | 75 | 82 | 157 | 0 |
| 9 | DERA Piotr | FENIKS Twardogóra | 70 | 80 | 150 | 2 |
| 10 | PECICAN Liviu | ŚLĄSK Wrocław | 69 | 71 | 140 | 0 |
| 11 | CZAJKA Zuzanna | AMATOR Wrocław | 67 | 72 | 139 | 1 |
| 12 | KNAP Marek | FENIKS Twardogóra | 68 | 67 | 135 | 0 |
| 13 | KOSZAŁKO Stanisław | FENIKS Twardogóra | 73 | 60 | 133 | 1 |
| 14 | SZOPA Sławomir | FENIKS Twardogóra | 50 | 45 | 95 | 0 |
| 15 | SZOPA Władysław | FENIKS Twardogóra | 39 | 46 | 85 | 0 |
| 16 | HANICKI Paweł | FENIKS Twardogóra | 24 | 42 | 66 | 1 |
| 17 | TROJANOWICZ Grzegorz | PK | 93 | 93 | 186 | 1 |
| 18 | FAŁEK Aleksandra | PK | 72 | 57 | 129 | 0 |
| | | | | | |
| PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU |
| Nazwisko i Imię | Klub | Seria 1 | Seria 2 | Suma | 10x |
| 1 | GAWROŃSKA-KUC Lilianna | FENIKS Twardogóra | 85 | 86 | 171 | 2 |
| 2 | HARASZKIEWICZ Robert | JKS UR Jawor | 84 | 80 | 164 | 0 |
| 3 | KOŁODZIEJ Paweł | AGAT Złotoryja | 82 | 74 | 156 | 1 |
| 4 | KOSZAŁKO Stanisław | FENIKS Twardogóra | 68 | 74 | 142 | 0 |
| 5 | ŁUŻNY Jakub | FENIKS Twardogóra | 66 | 69 | 135 | 0 |
| 6 | CZAJKA Piotr | AMATOR Wrocław | 62 | 49 | 111 | 0 |
| 7 | WŁODARCZYK Dominik | FENIKS Twardogóra | 46 | 62 | 108 | 0 |
| 8 | CZAJKA Zuzanna | AMATOR Wrocław | 65 | 42 | 107 | 0 |
| 9 | KOBYLNIK Jakub | KS Amator Wrocław | 37 | 27 | 64 | 0 |
| 10 | KLĄSKAŁA Anna | LOK VIS Wrocław | 24 | 35 | 59 | 0 |
| 11 | GRZYB Marcin | BOCK Rawicz | 15 | 29 | 44 | 0 |
| 12 | FAŁEK Aleksandra | PK | 54 | 64 | 118 | 0 |
| | | | | | |
| PISTOLET OBRONNY |
| Nazwisko i Imię | Klub | Seria 1 | Seria 2 | Suma | 10x |
| 1 | STARCZEWSKI Bartosz | FENIKS Twardogóra | 84 | 92 | 176 | 3 |
| 2 | HARASZKIEWICZ Robert | JKS UR Jawor | 73 | 81 | 154 | 1 |
| 3 | ŁUŻNY Jakub | FENIKS Twardogóra | 61 | 79 | 140 | 0 |
| 4 | KLĄSKAŁA Anna | LOK VIS Wrocław | 33 | 62 | 95 | 0 |
| 5 | MARKÓW Sławomir | FENIKS Twardogóra | 45 | 44 | 89 | 1 |
| 6 | WŁODARCZYK Dominik | FENIKS Twardogóra | 48 | 40 | 88 | 0 |
| | | | | | |
| KARABIN CENTRALNEGO ZAPŁONU |
| Nazwisko i Imię | Klub | Seria 1 | Seria 2 | Suma | 10x |
| 1 | HARASZKIEWICZ Robert | JKS UR Jawor | 76 | 0 | 76 | 0 |
| 2 | MARKÓW Sławomir | FENIKS Twardogóra | 65 | 0 | 65 | 0 |
| 3 | WŁODARCZYK Dominik | FENIKS Twardogóra | 57 | 0 | 57 | 0 |
| 4 | CZAJKA Zuzanna | AMATOR Wrocław | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 5 | CZAJKA Piotr | AMATOR Wrocław | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 6 | GRZYB Marcin | BOCK Rawicz | 13 | 0 | 13 | 0 |
| | | | | | |
| STRZELBA |
| Nazwisko i Imię | Klub | Seria 1 | Seria 2 | Suma | 10x |
| 1 | HARASZKIEWICZ Robert | JKS UR Jawor | 47 | 0 | 47 | 0 |
| 2 | ŁUŻNY Jakub | FENIKS Twardogóra | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 3 | PAPROCKI Przemysław | FENIKS Twardogóra | 39 | 0 | 39 | 1 |
| 4 | KOBYLNIK Jakub | KS Amator Wrocław | 37 | 0 | 37 | 0 |
| 5 | MARKÓW Sławomir | FENIKS Twardogóra | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 6 | KLĄSKAŁA Anna | LOK VIS Wrocław | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 7 | WŁODARCZYK Dominik | FENIKS Twardogóra | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 8 | CISZEK Laura | PK | 34 | 0 | 34 | 0 |
| 9 | FAŁEK Michał | PK | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 10 | RZEMYKOWSKI Michał | PK | 26 | 0 | 26 | 0 |
| 11 | FAŁEK Aleksandra | PK | 11 | 0 | 11 | 0 |
|